价 格:面议
品 牌:有荣喜力
所 在 地:山东 枣庄市 滕州市
产品卖点:通用
最小采购量:至少1台
主要技术参数 | 单位 | X6132 | X6132B | X6132H | X6132BH |
工作台面面积 | mm | 320*1325 | 320*1600 | 320*1325 | 320*1600 |
工作台最大纵向行程 手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 | 700/680 | 900/880 |
工作台最大横向行程 手动/机动 | mm | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
工作台最大垂向行程 手动/机动 | mm | 320/300 | 320/300 | 410/390 | 410/390 |
工作台最大回转角度 | -- | ±45度 | ±45度 | ±45度 | ±45度 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 30/350 | 30/350 | 30/400 | 30/400 |
主轴转速级数 | 18级 | 18级 | 18级 | 18级 | |
主轴转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 |
主传动电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作台进给量范围 X/Y/Z | mm/min | 23.5-1180/23.5-1180/8-394 | |||
工作台进给量级数 | - | 18级 | 18级 | 18级 | 18级 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1610 | 294*2050*1610 | 2294*1770*1790 | 2294*2050*1790 |
机床净重/毛重 | kg | 2650/2950 | 2794/3040 | 2850/3150 | 2940/3240 |
滕州市喜力机床有限责任公司
手机:15698025606
固话:86-0632-5978366
传真:86-0632-5603828
(联系我时,请说在网络114看到的,谢谢!)
地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区A区
手机拍摄二维码电子名片