价 格:面议
品 牌:佳浦泵业
所 在 地:湖南 长沙市 雨花区
应用领域:适用于:咖啡机,饮水机,自动贩卖机,饮料机,实验室,医疗,喷泉,水族馆,电脑CPU冷
产品卖点:非常的静音,包含无泄漏的静态密封,宽范围操作电压,性能稳定,长寿命,食品级材料,耐高温等多个特点
1 | 最大流量 | 2.75L/MIN (165L/H) |
2 | 最大扬程 | 1.5 M |
3 | 额定电压 | 6V 12V |
4 | 叶轮类型 | 封密式叶轮 |
5 | 食品级(是/否) | 是 |
6 | 液体温度 | 0-100°C |
7 | 水泵原理 | 离心泵 |
8 | 电机类型 | 无刷直流电机 |
9 | 环境温度 | -10-50°C |
10 | 介质 | 纯净水 |
11 | 防水等级 | IP42 |
12 | 使用场所 | 室内 |
13 | 工作电压范围 | 9~14V |
14 | 功率 | 5W |
15 | 1米噪音 | 35dB /Max |
16 | 寿命 | 20000 Hours |
17 | 工作方式 | 连续 |
18 | 进水口外径 | 14 mm |
19 | 出水口外径 | 6.5 mm |
20 | 尺寸 | 46.5x33x41.5 mm |
21 | 重量 | 80 g |
22 | 供电方式 | 直流电源,电池,太阳能 |
23 | 附注 | 禁止空转,无自吸 |
型号 | 额定电压 | 电压范围 | 最大流量 | 最大扬程 | 最高介质温度. | 额定电流 | 额定功率 | 食品级 |
(V) | (V) | (L/Min) | (M) | (°C) | (A) | (W) | (Y/N) | |
TL-A03 | 12 | 9-14 | 2.75 | 1.5 | 100 | 0.4 | 5 | Y |
泵头 | 泵腔 | “O”型 密封圈 | 叶轮 | 轴 | 轴承 | 垫片 |
PPE | PPE | 硅胶 | PA | 精密陶瓷 | 石墨 | 石墨 |
附注:所有接触液体的材料都是食品级,耐高温100°C |
长沙佳浦泵业有限公司
手机:17708442570
固话:0731-82182855
传真:0731-82182855
(联系我时,请说在网络114看到的,谢谢!)
地址:湖南省长沙市雨花区环保工业园环保中路188号
手机拍摄二维码电子名片