【官方微信小程序】
广州穗康电力设备有限公司
主营产品:广州发电机出租、广州发电机维修、广州发电机配件、广州发电机、深圳发电机
产品频道    ›    电气/能源设备    ›    发电设备    ›    柴油发电机组    ›    广州发电机配件批发

广州发电机配件批发

NO PHOTO
价格
面议
  • 品牌穗康
  • 所在地区广东省 广州市 白云区
  • 加工定制

  • 型号

    SK-01

  • 输出功率

    200KW

  • 额定电流

    1000A

"帕金斯发电机组/柴油发电机组"详细内容

功率范围(24KW-1800KW)

性能描述:星光/帕金斯系列柴油发电机组是星光公司选用帕金斯动力有限公司的柴油引擎,装备无刷自励磁AVR控制的发电机而成,
功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。
产品参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 柴油机功率(KW)
主用/备用
缸数 缸径行程(mm) 排量
(L)
机油容量(L) 燃油消耗
(g/km.m)
机组外形尺寸
(mm)
机组重量
(kg)
XG-24GF 24 340 1103A-33G 31/34 3 105/127 3.3 8 224 1750*710*1324 660
XG-36GF 36 45 1103-33TG1 47/51.7 3 105/127 3.3 8 224 1950*752*1200 800
XG-48GF 48 60 1103A-33TG2 61/67 3 105/127 3.3 8 224 1950*752*1200 820
XG-75GF 75 93.75 1104C-44TAG1 82/90.2 4 105/127 4 8 224 2100*752*1300 900
XG-100GF 100 125 1104C-44TAG2 103/113 4 105/127 4.4 8 224 2300*752*1300 1100
XG-120GF 120 150 1106C-T266TAG2 135/148.5 6 105/127 6.6 16 201 2700*780*1300 1350
XG-140GF 140 175 1106C-E6666TAG3 148/162.8 6 105/127 6.6 16 207 2700*780*1300 1400
XG-200GF 200 250 1306C-E87TAG5 225/246 6 116/136 8.7 26.5 201 3000*870*1560 1800
XG-300GF 300 375 2206C-E13TAG2 304/334 6 130/157 14.6 40 201 3150*950*1900 2400
XG-300GF 300 375 2206C-E13TAG3 344/378.4 6 130/157 14.6 40 201 3150*950*1900 2400
XG-400GF 400 500 2506C-E15TAG1 396/436 6 137/171 15 62 216 3300*1150*1950 3200
XG-400GF 400 500 2506C-E15TAG2 434/477.4 6 137/171 15 62 211 3300*1150*1950 3200
XG-500GF 500 625 2806A-E18TAG1A 522/574.2 6 145/183 18.13 68 198 3300*1500*2100 3800
XG-500GF 500 625 2806A-E18TAG2 565/621.5 6 145/183 18.13 68 198 3300*1500*2100 3800
XG-550GF 550 687.5 4006-23TAG2A 584/632 6 160/190 22.92 114 207 3750*1700*2100 5200
XG-630GF 630 787.5 4006-23TAG3A 640/720 6 160/190 22.92 114 207 3750*1700*2100 5700
XG-720GF 720 900 4008TAG1A 724/797 8 160/190 30.56 165 202 4960*1990*2300 6800
XG-800GF 800 1000 4008TAG2A 818/861 8 160/190 30.56 165 202 4960*1990*2300 7200
XG-1000GF 1000 1250 4012-46TWG2A 1204/1325 12 160/190 45.84 178 209 4900*1800*2450 9200
XG-1200GF 1200 1500 4012-46TAG2A 1267/1394 12 160/190 45.84 178 209 5300*2190*2450 9400
XG-1250GF 1250 1625 4012-46TWG3A 1364/1500 12 160/190 45.84 178 209 4900*1800*2450 9500
XG-1500GF 1500 1875 4016TAG1A 1537/1690 16 160/190 61.12 237 207 6800*2780*3500 12000
XG-1650GF 1650 2062.5 4016TAG2A 1715/1886 16 160/190 61.12 237 207 6800*2780*3500 12600
XG-1800GF 1800 2250 4016-61TRG3A 1975/2173 16 160/190 61.12 237 206 6800*2780*3500 13400
联系方式
广州穗康电力设备有限公司
陈学红总经理
13826485533
020-28240566 36544196
广东省广州市白云区嘉禾望岗工业区
内容声明:
1、页面所展示的产品/服务的标题、价格、图片、详情等信息内容系网络114企业用户自行发布,其真实性、准确性和合法性均由企业用户负责。
2、网络114提醒您购买产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过电话/QQ/微信等沟通确认。
3、网络114提醒您所有预付定金或付款至个人账户的行为,均存在诈骗风险,请提高警惕。
4、如您发现页面内有任何违法/侵权信息,请立即向网络114举报并提供有效线索。